
Bezeichnung: | EIPOS – Europäisches Institut für postgraduale Bildung GmbH |
Anschrift: | Freiberger Straße 37, D-01067 Dresden |
Telefon: | +49 351 404 70-4210 |
Telefax: | +49 351 404 70-490 |
E-Mail: | |
Internet: | |
Geschäftsführerin: | Dipl.-Ing. Sabine Schönherr |
Registergericht: | Amtsgericht Dresden |
Handelsregister: | HRB 30805 |
Umsatz-Identifikationsnummer: | DE 281826587 |
Inhaltlich Verantwortliche: | Dipl.-Ing. Sabine Schönherr |
Verweise und Links: | Links auf andere Webseiten werden von uns, wie üblich, zur umfassenderen und besseren Information der Besucher unserer Seiten angebracht. Aufgrund des fachspezifischen Inhalts gehen wir nicht davon aus, dass auf den verlinkten Webseiten Dritter eine Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu finden sein könnte. Dennoch überprüfen wir Links dahingehend. Wir haben die Überprüfung von Links auf andere Webseiten vor dem Einstellen auf unsere Seiten vorgenommen und konnten keine Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit feststellen. Sobald wir von einem rechtswidrigen Inhalt der verlinkten Webseiten erfahren, wird der entsprechende Link von unserer Seite entfernt. Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen. |
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | eipos.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. |
1 Jahr | HTTP |
PHPSESSID | eipos.de | Damit sich unser Server merken kann, dass Sie auf der Seite sind, z.B. um Kurse zu buchen. | Schließen des Browsers | HTTP-Sessioncookie |
fe_typo_user | eipos.de | Damit Sie unser Server merken kann, ob Sie eingeloggt sind. | Schließen des Browsers | HTTP-Sessioncookie |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. | 2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. | 24 Stunden | TODO | |
_gat | Wird von Google Analytics benutzt, um die Anforderungsrate zu überwachen - z.B. in welchen Bereichen der Website Verbesserungsbedarf besteht. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. | 1 Tag | HTTP | |
_gat_UA-84888947-1 | Cookie, das mit einer bestimmte ID zum Trecking eine Kampagne dient, z.B. um Klicks auf Werbeanzeigen oder bestimmte Seite zu zählen und zuzuordnen. | 1 Jahr | HTTP |